| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52:28 | 57 |
| 2 | 科隆 | 28 | 16 | 7 | 5 | 49:26 | 55 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 8 | 5 | 47:30 | 53 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 6 | 8 | 44:33 | 48 |
| 5 | 柏林赫塔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41:32 | 47 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40:34 | 45 |
| 7 | 圣保利 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35:31 | 41 |
| 8 | 汉诺威96 | 28 | 10 | 10 | 8 | 38:36 | 40 |
德乙积分榜最新排显示,汉堡、科隆、杜塞尔多夫形成第一集团,三队均有望直接升入德甲。 帕德博恩与柏林赫塔紧随其后,距离升级附加赛区仅5分差距。保级方面,乌尔姆、雷根斯堡深陷降级区,沙尔克04状态起伏,仍需为保级而战。
本赛季德乙竞争激烈,场均进球2.7个,多场比赛在最后10分钟决出胜负。汉堡攻击力最强(52球),科隆防守最稳固(失26球)。 中国球迷关注的球员李炫(杜塞尔多夫)贡献8球5助攻,成为亚洲之光。
汉堡
科隆